W sobotę, 2 października 2010r. odbyły się w Benicach Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Technikum Hodowli Koni w Benicach k. Kamienia Pomorskiego. Rozegrano pięć konkursów w klasach "mini LL", LL, L, P i N. "Mini LL" i LL zostały rozegrane jako konkursy dokładności. W konkursie klasy L, dokładności z trafieniem w normę czasu zwyciężyła Paula Piątak i Magma z KJ Hubal Łobez.
Drugie miejsce zajęła Joanna Bugowska i Farmer z LKJ Dragon Nowielice, a trzecie Wiktoria Opas i Rembrand z KJ Elcon Szczecin. Konkurs klasy P, dwufazowy wygrał Jan Bobik i Loxley z LKJ Dragon Nowielice. Drugie miejsce zajął Adam Nicpoń i Colonel z KJ Agro-Pol Trzebiatów, a trzecie Małgorzata Ciszek - Lewicka na Amaretto z KJ Czahary Pogorzelica. Konkurs klasy N, zwykły z natychmiastową rozgrywką przynosi podwójne zwycięstwo Janowi Bobikowi, który pierwsze miejsce zajmuje na Loxley, a drugie na Sarmacie. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Szymków na Amaranthusie z KJ Koncepta Szczecin. Zawody odbyły się w dobrej sportowej atmosferze. Przejazdy były nagradzane oklaskami przez liczną publiczność. Podkreślić należy, że organizatorzy zawodów zadbali o dodatkowe atrakcje dla lokalnej społeczności w postaci zabaw dla dzieci, festynu kulinarnego, loterii fantowej i przejażdżek bryczką. A wszyscy, zarówno uczestnicy zawodów jak i widzowie mogli skorzystac z całkowicie darmowego poczęstunku w postaci bigosu, żurku, grochówki lub pajdy wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem.
fot. Zofia Halina Jezierska
| Wyniki. Konkurs klasy Mini LL dokładności bez rozgrywki. Towarzyski | ||||||
| Zawodnik | ||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Punkty | czas |
| 1 - 2 | Filip | Lewicki | Angelo | Czahary Pogorzelica KJ | 0 | 60,25 |
| 1 - 2 | Aleksandra | Wołoch | Windroows | Tornado Szczecin KJ | 0 | 51,02 |
| 3 - 4 | Kamila | Więckowska | Nikolla | Niezrzeszona | 4 | 53,14 |
| 3 - 4 | Aleksandra | Wołoch | Windroows | Tornado Szczecin KJ | 4 | 62,02 |
| 5 | Wiktoria | Blicharz | Avelino | Czahary Pogorzelica KJ | 6 | 69,31 |
| 6 | Wiktoria | Blicharz | Avelino | Czahary Pogorzelica KJ | 30 | 90,82 |
| Marta | Walentynowicz | West | Niezrzeszona | elim | ||
| Kamila | Więckowska | Nikolla | Niezrzeszona | elim | ||
Parametry konkursu:
- Liczba Przeszkód 8
- Liczba skoków 8
- Tempo 325 m/min
- Dystans 370 m
- Norma: 69 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski GT: Daniel Miechowicz
| {HALFBANNER_1} | {HALFBANNER_2} | {HALFBANNER_3} |
| Wyniki. Konkurs klasy LL dokładności bez rozgrywki. Towarzyski | ||||||
| Zawodnik | ||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Punkty | czas |
| 1 - 18 | Marzena | Chociej | Nepal | Tornado Szczecin KJ | 0 | 52,11 |
| 1 - 18 | Aleksandra | Fabisiak | Legia | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 61,04 |
| 1 - 18 | Aleksandra | Fabisiak | Legia | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 48,70 |
| 1 - 18 | Małgorzata | Kontek | Smyk | Tornado Szczecin KJ | 0 | 50,07 |
| 1 - 18 | Małgorzata | Kontek | Forest Champion | Tornado Szczecin KJ | 0 | 55,02 |
| 1 - 18 | Filip | Lewicki | Angelo | Czahary Pogorzelica KJ | 0 | 54,06 |
| 1 - 18 | Dominika | Michałowska | Nana | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 48,92 |
| 1 - 18 | Aleksandra | Nowak | Czandra | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 52,00 |
| 1 - 18 | Aleksandra | Nowak | Czandra | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 49,02 |
| 1 - 18 | Martyna | Paprocka | Oskar | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | 52,47 |
| 1 - 18 | Nikola | Pazik | Retora | Kair Wrzosowo KJ | 0 | 46,48 |
| 1 - 18 | Martyna | Szabucka | Sekator | Kair Wrzosowo KJ | 0 | 60,24 |
| 1 - 18 | Martyna | Szabucka | Hatla | Kair Wrzosowo KJ | 0 | 54,38 |
| 1 - 18 | Martyna | Szabucka | Hatla | Kair Wrzosowo KJ | 0 | 52,56 |
| 1 - 18 | Wiktoria | Śniegowska | San Victor | Niezrzeszona | 0 | 53,38 |
| 1 - 18 | Wiktoria | Śniegowska | San Victor | Niezrzeszona | 0 | 58,76 |
| 1 - 18 | Aleksandra | Wołoch | Windroows | Tornado Szczecin KJ | 0 | 48,01 |
| 1 - 18 | Julia | Zalewska | Diana | Czahary Pogorzelica KJ | 0 | 56,12 |
| 19 - 20 | Małgorzata | Kontek | Smyk | Tornado Szczecin KJ | 4 | 48,70 |
| 19 - 20 | Nikola | Pazik | Retora | Kair Wrzosowo KJ | 4 | 58,53 |
| 21 | Dominika | Michałowska | Nana | Dragon Nowielice LKJ | 5 | 70,45 |
| 22 | Martyna | Szabucka | Sekator | Kair Wrzosowo KJ | 7 | 79,03 |
| Nikola | Pazik | Pasja | Kair Wrzosowo KJ | elim | ||
| Nikola | Pazik | Pasja | Kair Wrzosowo KJ | elim | ||
Parametry konkursu:
- Liczba Przeszkód 8
- Liczba skoków 9
- Tempo 325 m/min
- Dystans: 370 m
- Norma: 69 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski GT: Daniel Miechowicz
| {HALFBANNER_4} | {HALFBANNER_5} |
| Wyniki konkursu klasy L, Dokładności z trafieniem w normę czasu | |||||||
| Zawodnik | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Punkty | czas | Różnica |
| 1 | Paula | Piątak | Magma | Hubal Łobez KJ | 0 | 52 | 0 |
| 2 | Joanna | Bugowska | Farmer | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 51,85 | 0,15 |
| 3 | Wiktoria | Opas | Rembrand | Elcon Szczecin | 0 | 52,34 | 0,34 |
| 4 | Wiktoria | Opas | Rembrand | Elcon Szczecin | 0 | 52,43 | 0,43 |
| 5 | Natalia | Perzyna | Kanion | Stoki UKS | 0 | 51,44 | 0,56 |
| 6 | Paula | Piątak | Magma | Hubal Łobez KJ | 0 | 52,6 | 0,6 |
| 7 | Martyna | Szabucka | Hatla | Kair Wrzosowo | 0 | 51,25 | 0,75 |
| 8 | Joanna | Bugowska | Farmer | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 50,68 | 1,32 |
| 9 | Joanna | Woźniak | Gibus | Capri Baiłokury UKJ | 0 | 53,5 | 1,5 |
| 10 | Dominika | Michałowska | Nikiel | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 50,34 | 1,66 |
| 11 | Patricia | Kaczmarek | Orly'd'or | Tornado Szczecin KJ | 0 | 54,43 | 2,43 |
| 12 | Marzena | Chociej | Nepal | Tornado Szczecin KJ | 0 | 49,46 | 2,54 |
| 13 | Adrianna | Budzyńska | Forest Champion | Tornado Szczecin KJ | 0 | 49,25 | 2,75 |
| 14 | Martyna | Paprocka | Oskar | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | 54,91 | 2,91 |
| 15 | Kazimierz | Dmiterczuk | Sauron | Capri Baiłokury UKJ | 0 | 49,03 | 2,97 |
| 16 | Anna | Kopeć | Gray | Capri Baiłokury UKJ | 0 | 48,59 | 3,41 |
| 17 | Sandra | Christensen | No Name | Tornado Szczecin KJ | 0 | 55,5 | 3,5 |
| 18 | Natalia | Perzyna | Kanion | Stoki UKS | 0 | 55,56 | 3,56 |
| 19 | Małgorzata | Ciszek-Lewicka | Amaretto | Czahary Pogorzelica KJ | 0 | 55,91 | 3,91 |
| 20 | Anna | Kopeć | Gray | Capri Baiłokury UKJ | 0 | 47,9 | 4,1 |
| 21 | Natalia | Perzyna | Hossa | Stoki UKS | 0 | 56,89 | 4,89 |
| 22 | Magda | Fabisiak | Ariella | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 46,12 | 5,88 |
| 23 | Magda | Fabisiak | Ariella | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 44,09 | 7,91 |
| 24 | Adrianna | Budzyńska | Forest Champion | Tornado Szczecin KJ | 0 | 40,11 | 11,89 |
| 25 | Anna | Kopeć | Borys | Capri Baiłokury UKJ | 1 | 49,34 | 2,66 |
| 26 | Sandra | Christensen | No Name | Tornado Szczecin KJ | 1 | 58,25 | 6,25 |
| 27 | Marzena | Chociej | Nepal | Tornado Szczecin KJ | 2 | 49,72 | 2,28 |
| 28 | Anna | Kopeć | Borys | Capri Baiłokury UKJ | 2 | 54,57 | 2,57 |
| 29 | Martyna | Paprocka | Oskar | Agnes Niemierzyno UKJ | 2 | 47,09 | 4,91 |
| Adrianna | Budzyńska | Smyk | Tornado Szczecin KJ | elim. | |||
| Natalia | Perzyna | Hossa | Stoki UKS | rezygn. | |||
Parametry konkursu:
- Liczba Przeszkód 8
- Liczba skoków 9
- Tempo 350 m/min
- Dystans: 280 m
- Norma: 52 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski GT: Daniel Miechowicz
| Wyniki konkursu klasy P, Dwufazowy | ||||||||
| Zawodnik | ||||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Punkty I fazy | Czas I fazy | Punkty II fazy | Czas II fazy |
| 1 | Jan | Bobik | Loxley | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 56,14 | 0 | 20,59 |
| 2 | Adam | Nicpoń | Colonel | Agro-Pol Trzebiatów KJ | 0 | 52,62 | 0 | 24,61 |
| 3 | Małgorzata | Ciszek-Lewicka | Amaretto | Czahary Pogorzelica KJ | 0 | 51,54 | 0 | 25,17 |
| 4 | Edmund | Katner | Ovaggio | Taxus Reptowo KJ | 0 | 51,64 | 0 | 26,87 |
| 5 | Katarzyna | Szymków | Amaranthus | Koncepta Szczecin KJ | 0 | 53,49 | 0 | 26,98 |
| 6 | Jan | Bobik | Sarmata | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 52,09 | 4 | 22,03 |
| 7 | Kazimierz | Dmiterczuk | Sauron | Capri Baiłokury UKJ | 0 | 53,42 | 4 | 22,73 |
| 8 | Dominik | Hano | Candy Man | Bonin KJ | 0 | 49,18 | 4 | 24,68 |
| 9 - 12 | Julia | Bieganowska | Magnat | Tornado Szczecin KJ | 4 | 46,64 | ||
| 9 - 12 | Martyna | Laskowska | Matros | Karmen Niekłonice UKJ | 4 | 57,21 | ||
| 9 - 12 | Martyna | Laskowska | Sydenham Georg | Karmen Niekłonice UKJ | 4 | 56,02 | ||
| 9 - 12 | Joanna | Woźniak | Gibus | Capri Baiłokury UKJ | 4 | 52,08 | ||
| 13 | Patricia | Kaczmarek | Orly'd'or | Tornado Szczecin KJ | 10 | 64,46 | ||
| 14 | Natalia | Przybył | Pendokeni Pohamba | Dragon Nowielice LKJ | 29 | 109,34 | ||
Parametry konkursu:
- I faza II faza
- Liczba Przeszkód 8 Liczba Przeszkód 4
- Liczba skoków 9 Liczba skoków 4
- Tempo 350 m/min Tempo 350 m/min
- Dystans: 340 m Dystans: 180 m
- Norma: 59 s Norma: 31 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski GT: Daniel Miechowicz
| Wyniki konkursu klasy N, Zwykły z natychmiastową rozgrywką | ||||||||
| Zawodnik | ||||||||
| Lp | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Punkty przeb. Podst. | Czas przeb. Podst. | Punkty rozgr. | Czas rozgr. |
| 1 | Jan | Bobik | Loxley | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 50,54 | 0 | 28,68 |
| 2 | Jan | Bobik | Sarmata | Dragon Nowielice LKJ | 0 | 46,75 | 0 | 33,25 |
| 3 | Katarzyna | Szymków | Amaranthus | Koncepta Szczecin KJ | 0 | 51,31 | 0 | 43,13 |
| 4 | Dominik | Hano | Candy Man | Bonin KJ | 4 | 44,97 | ||
| 5 | Julia | Bieganowska | Magnat | Tornado Szczecin KJ | 6 | 66,15 | ||
| 6 | Martyna | Laskowska | Sydenham Georg | Karmen Niekłonice UKJ | 8 | 45,19 | ||
| 7 | Edmund | Katner | Ovaggio | Taxus Reptowo KJ | 9 | 78,53 | ||
| 8 | Natalia | Przybył | Pendokeni Pohamba | Dragon Nowielice LKJ | 11 | 68,47 | ||
| 9 | Martyna | Laskowska | Matros | Karmen Niekłonice UKJ | 12 | 41,85 | ||
| 10 | Adam | Nicpoń | Colonel | Agro-Pol Trzebiatów KJ | 12 | 54,56 | ||
Parametry konkursu:
I faza II faza
Liczba Przeszkód 8 Liczba Przeszkód 5
Liczba skoków 9 Liczba skoków 5
Tempo 350 m/min Tempo 350 m/min
Dystans: 340 m Dystans: 240 m
Norma: 59 s Norma: 42 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski GT: Daniel Miechowicz
| {LEADERBOARD_1} |






Komentarze